Basic Info
Type:Li-Polymer Battery
Charger Type:Electric Charger
Charger Application:Tablet
Product Description
Different size of power cell Lipo batteries
Item | Voltage(V) | Nominal Capacity (mA) | Thichkness(mm)( ± 0.2) | Weight (g) | Max Continuous Discharge Rate (C) |
601896P | 3.7 | 800 | 6.1 | 22 | 15C |
552096P | 3.7 | 850 | 6.5 | 23.5 | 15C |
602096P | 3.7 | 1100 | 7.3 | 27 | 15C |
303048P | 3.7 | 250 | 3.6 | 9 | 30C |
353048P | 3.7 | 350 | 3.5 | 10 | 30C |
483048P | 3.7 | 500 | 4.6 | 13.5 | 20C |
603048P | 3.7 | 600 | 5.8 | 16 | 30C |
653048P | 3.7 | 850 | 6.5 | 17 | 3C |
753048P | 3.7 | 800 | 7.4 | 21.5 | 15C |
903048P | 3.7 | 1000 | 9.2 | 25.5 | 15C |
803080SP | 3.7 | 1800 | 8.3 | 44 | 30C |
553085SP | 3.7 | 1200 | 5.5 | 28 | 30C |
503462SP | 3.7 | 850 | 5 | 21 | 30C |
503462P | 3.7 | 850 | 5 | 20.5 | 20C |
573462P | 3.7 | 1000 | 5.8 | 24.5 | 20C |
653462P | 3.7 | 1300 | 7.7 | 32.5 | 20C |
703462P | 3.7 | 1300 | 7 | 29.5 | 20C |
753462SP | 3.7 | 1300 | 7.5 | 31 | 30C |
763462SP | 3.7 | 1300 | 7.6 | 33.5 | 60C |
853462P | 3.7 | 1600 | 8.9 | 40 | 15C |
703265SP | 3.7 | 1500 | 6.8 | 29 | 3C |
553480SP | 3.7 | 1300 | 5.6 | 31.5 | 30C |
683480SP | 3.7 | 1500 | 6.7 | 39 | 60C |
703480SP | 3.7 | 1500 | 6.6 | 37 | 30C |
753480P | 3.7 | 1800 | 7.5 | 42 | 20C |
763480SP | 3.7 | 1800 | 7.8 | 46.6 | 60C |
503485S | 3.7 | 1200 | 5 | 32 | 20C |
553485SP | 3.7 | 1300 | 5.5 | 31 | 25C |
563485SP | 3.7 | 1300 | 5.5 | 32 | 35C |
853485SP | 3.7 | 2000 | 8 | 46 | 25C |
863485SP | 3.7 | 2000 | 8 | 50 | 35C |
483496SP | 3.7 | 1350 | 4.8 | 35 | 30C |
523496SP | 3.7 | 1500 | 5.15 | 35 | 30C |
653496SP | 3.7 | 2200 | 6.1 | 44 | 15C |
683496SP | 3.7 | 2700 | 7.1 | 52 | 15C |
703496SP | 3.7 | 1800 | 6.5 | 42.5 | 30C |
723496SP | 3.7 | 1800 | 6.9 | 46.5 | 45C |
823496SP | 3.7 | 2200 | 7.8 | 52 | 35C |
853496SP | 3.7 | 2200 | 7.7 | 52 | 30C |
873496SP | 3.7 | 2200 | 8.2 | 55 | 45C |
883496SP | 3.7 | 2700 | 8.8 | 66 | 30C |
703656SP | 3.7 | 1300 | 7.4 | 30 | 30C |
554258SP | 3.7 | 1100 | 7.5 | 29 | 20C |
604258SP | 3.7 | 1300 | 6 | 34 | 20C |
754258SP | 3.7 | 1600 | 7.7 | 38 | 30C |
854490SP | 3.7 | 3000 | 8.2 | 70 | 30C |
105556SP | 3.7 | 2800 | 10.4 | 62.5 | 30C |
606080SP | 3.7 | 2500 | 6 | 64 | 40C |
806080SP | 3.7 | 3500 | 7.9 | 82.6 | 40C |
826080SP | 3.7 | 4000 | 8.2 | 86 | 30C |
386888SP | 3.7 | 1800 | 3.8 | 50 | 40C |
5520122P | 3.7 | 1000 | 5.7 | 26.3 | 20C |
6020122P | 3.7 | 1200 | 6.2 | 30.5 | 20C |
7034106SP | 3.7 | 2500 | 6.9 | 54.6 | 20C |
8634106SP | 3.7 | 2700 | 7.9 | 59.5 | 30C |
6037126SP | 3.7 | 2800 | 6.1 | 63 | 20C |
7237126SP | 3.7 | 3400 | 7.2 | 76 | 30C |
9037126SP | 3.7 | 4000 | 8.9 | 92 | 30C |
7042125SP | 3.7 | 3300 | 7 | 81 | 40C |
9542125SP | 3.7 | 5000 | 9.7 | 112 | 30C |
9642125SP | 3.7 | 5000 | 9.7 | 117.5 | 45C |
1142125SP | 3.7 | 5800 | 10.8 | 126 | 30C |
7543114SP | 3.7 | 3700 | 7.6 | 86 | 30C |
4843128SP | 3.7 | 2000 | 4.5 | 51.5 | 40C |
5043128SP | 3.7 | 2500 | 5.1 | 60.5 | 30C |
5243128SP | 3.7 | 2500 | 5.2 | 64 | 40C |
5343128SP | 3.7 | 2900 | 5.5 | 65.5 | 30C |
5643128SP | 3.7 | 2900 | 5.6 | 67.5 | 35C |
6543128SP | 3.7 | 3300 | 6.5 | 75 | 30C |
6843128SP | 3.7 | 3500 | 6.7 | 82 | 30C |
6943128SP | 3.7 | 3300 | 7 | 80 | 40C |
7143128SP | 3.7 | 3800 | 7.2 | 85.5 | 30C |
7243128SP | 3.7 | 3500 | 7.2 | 86 | 40C |
7543128SP | 3.7 | 4000 | 7.7 | 89.5 | 30C |
8043128SP | 3.7 | 3700 | 7.7 | 92 | 40C |
8343128SP | 3.7 | 4000 | 8.3 | 98 | 40C |
8543128SP | 3.7 | 4500 | 8.5 | 100 | 30C |
9043128SP | 3.7 | 5000 | 9.2 | 111 | 30C |
9543128SP | 3.7 | 5000 | 9.6 | 116 | 35C |
9743128SP | 3.7 | 5400 | 9.9 | 120.5 | 30C |
1043128SP | 3.7 | 5700 | 10.6 | 126 | 30C |
1143128SP | 3.7 | 6000 | 10.6 | 128 | 30C |
9045145SP | 3.7 | 5500 | 9.7 | 119 | 30C |
6045145SP | 3.7 | 3800 | 6.2 | 86 | 30C |
6545150SP | 3.7 | 5000 | 6.9 | 109 | 20C |
8845150SP | 3.7 | 6700 | 9.1 | 144.7 | 30C |
7746110SP | 3.7 | 4800 | 7.8 | 94 | 5C |
7546132SP | 3.7 | 4500 | 7.5 | 103 | 30C |
8546132SP | 3.7 | 5000 | 8.6 | 113 | 30C |
7953140SP | 3.7 | 6000 | 8.2 | 128 | 20C |
8553180SP | 3.7 | 8000 | 8.4 | 175 | 30C |
9862140SP | 3.7 | 10000 | 9.6 | 197 | 20C |
9062155SP | 3.7 | 10000 | 8.8 | 191.5 | 15C |
9062155SP | 3.7 | 10000 | 9.3 | 205 | 15C |
8068162SP | 3.7 | 10000 | 7.8 | 197 | 10C |
8568162SP | 3.7 | 10000 | 8.65 | 216 | 20C |
9272170SP | 3.7 | 14000 | 9.4 | 269 | 5C |
9572170SP | 3.7 | 16000 | 10 | 281.5 | 10C |
1072170SP | 3.7 | 16000 | 11.2 | 316 | 20C |
8572170SP | 3.7 | 12000 | 8.8 | 246.7 | 20C |
8072170SP | 3.7 | 12000 | 8 | 227 | 10C |
8096220SP | 3.7 | 21000 | 8 | 382 | 10C |
8596220SP | 3.7 | 21000 | 8.5 | 420 | 20C |
35100100SP | 3.7 | 3000 | 3.3-3.5 | 76 | 30C |
SNL provides more copter/drone batteries like good quality, high drain power supply 15c-30c, you can confirm the details in paypal invoice, your money will be in safe, your business will be in safe.
Contact: Doris
Tel: +86 186 6567 6364
Email: info@sinolibattery.com
Skype: dorisluo2012
Whatapp: +8618665676364
https://www.google.com/maps/place/%E6%81%92%E8%B6%85%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E5%9B%AD/@22.6750062,113.9159113,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x340392f0f6365b7d:0xfb2f860e14c76e1a!2z5oGS6LaF5bel5Lia5Zut!8m2!3d22.675111!4d113.919973!3m4!1s0x340392f0f6365b7d:0xfb2f860e14c76e1a!8m2!3d22.675111!4d113